B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Tigres De Aragua

Jugador : Eduardo Escobar

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
3 2 0 2 667 667

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-FINAL TEMP-48 Tigres Del Licey 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
J3-FINAL TEMP-48 Tigres Del Licey 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 3000 4000
J5-FINAL TEMP-48 Tigres Del Licey 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J6-FINAL TEMP-48 Tigres Del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 667 667 1333 2000
Total Temporada Actual 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 667 667 1333 2000

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
FINAL -TEMPORADA 48- CARIBE ARA 4 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 667 667 1333 2000
RR CARIBE TEMP- 48 ARA 10 24 0 4 1 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 167 200 250 410
TEMP- 48- CARIBE-TEBO ARA 21 62 3 6 2 0 2 5 3 9 2 1 0 0 1 1 97 152 290 396
RR CARIBE TEMP- 47 ARA 11 42 1 8 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 190 190 238 428
TEMP- 47- CARIBE-TEBO ARA 15 56 5 18 3 0 4 7 1 9 1 4 0 0 0 0 321 333 714 1030
RR CARIBE TEMP- 35 ARA 12 36 4 9 1 0 2 2 1 5 0 1 0 0 1 0 250 289 528 791
TEMP- 35- CARIBE ARA 22 75 4 11 3 0 4 7 1 12 0 1 0 0 0 0 147 158 440 585
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR ARA 8 24 1 5 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 208 240 292 492
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE ARA 21 78 8 17 2 2 4 5 1 10 0 1 0 0 0 0 218 228 551 766
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO BAL 2 7 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 222 0 222
TEMPORADA 33-MLB- TEBO BAL 24 87 16 33 4 0 10 15 1 9 0 2 0 0 0 0 379 386 931 1306
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO LAA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 11 32 1 6 1 0 1 3 0 10 1 1 0 0 0 0 188 188 375 563
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO LAA 5 17 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 235 235 471 706
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 3 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 27 83 3 15 0 0 3 4 2 17 0 2 0 0 0 0 181 200 325 501
FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO LAA 4 13 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 154 154 692 846
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO LAA 5 15 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 133 188 133 321
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAA 2 7 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 143 143 714 857
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAA 26 73 2 23 7 1 1 4 1 8 0 4 0 0 0 0 315 324 603 914
TEMPORADA 27-WBC VEN 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO HOU 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 25-MLB- TEBO HOU 24 72 3 10 1 1 0 1 0 20 1 3 0 0 0 0 139 139 208 347
TEMPORADA 22-MLB NYM 5 13 1 5 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 385 385 385 770
TEMPORADA 21 (caribe) FINAL AC 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 21CARIBE RR ARA 5 18 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 167 167 389 556
TEMPORADA 21- CARIBE ARA 20 68 4 15 1 0 2 4 2 6 0 5 0 0 0 0 221 243 368 582
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC VEN 3 6 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 333 500 667 1167
TEMPORADA 19-WBC VEN 19 55 3 9 2 1 3 6 0 20 0 2 0 0 0 0 164 164 509 673
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 3 10 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 800 1200
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 3 10 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 400 900 1300
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 3 10 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 200 200 200 400
TEMPORADA 18-WBC VEN 19 58 3 9 1 0 2 6 0 16 1 2 0 0 0 0 155 155 328 483
TEMPORADA 17-MLB- TEBO CWS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TEMPORADA 16-MLB- TEBO NYM 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO BOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB BOS 4 13 1 4 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 308 308 769 1077
TEMPORADA 15-MLB- TEBO BOS 24 68 5 11 2 0 2 4 1 14 1 0 0 0 0 0 162 174 338 497
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO BOS 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 400 400 400 800
TEMPORADA 14-MLB- TEBO BOS 30 113 9 27 4 0 3 5 1 23 6 3 0 0 2 0 239 259 416 666
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO NYM 4 15 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 200 250 200 450
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYM 27 106 3 18 1 1 0 0 1 30 1 0 0 0 1 0 170 185 217 393
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYM 14 42 1 5 1 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 119 119 238 357
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYM 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 10 WBC SEMIS VEN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1000
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
TEMPORADA 10 WBC VEN 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 7 CARIBE ARA 24 98 8 25 2 0 5 7 0 12 0 1 0 0 1 0 255 263 500 763
TEMPORADA 6 TEBO BOS 24 74 3 13 2 1 1 2 3 19 1 2 0 0 1 0 176 218 324 503
TEBO PLAY OFF T5 BOS 5 20 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 100 143 300 443
TEMPORADA 5 TEBO BOS 29 109 7 24 2 1 5 8 1 11 3 1 0 0 2 0 220 241 468 700
Total -- 541 1754 109 370 51 11 61 117 26 324 21 46 0 0 13 1 211 228 427 641

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.